Command dat de mame compatible con los emuladores cps y mvs

Moderadores: Kravenbcn, largeroliker, fidelcastro, cerealkiller, pspCaracas, dark_sasuke, m0skit0, LnD, ka69, zacky06, jjblanco93

Txony
Novato
Novato
Mensajes: 2
Registrado: 08 Sep 2010, 09:16

Command dat de mame compatible con los emuladores cps y mvs

Mensaje por Txony »

para verlos en los emuladores nj cps1, cps2, mvs, y Ngcdz, desde home

site del command dat de mame

http://home.comcast.net/~plotor/

guia no oficilal por fabrizio da silva - obrigâdo

http://br.geocities.com/mameultilities/

decripción

ejemplo practico: (editor de texto enriquecido, sease word mismo)

$info=NOMBRE DEL JUEGO , el princio de los commandos para dicho juego

$cmd , marca el inicio de una nueva pagina, la linea inferior aparecera como cabecera en el marcador de paginas, en este caso [buttons].

a continuacion escribiremos todo el contenido del apartado en cuestion, puede ser un personaje, las nociones básicas, etc.

$end , marca el final de la pagina, puedes poner todas las pagina que necesites para cada juego, habria que repetir el proceso desde $cmd hasta $end , para finalizar basta con dejarlo asi, ya esta listo para el siguiente juego.

Imagen

Imagen

los comandos

Spoiler:
Imagen

Spoiler:

Código: Seleccionar todo

### Mame Command Reference #############################

 _______________________________________________________
/ Pong                                                  \
| Made by: Procyon                                      |
\_______________________________________________________/
$info=mpangj
$cmd
Key1
----
_A _B _C _D _P _K ^s _G _H _Z
__A __B __C __D __P __K ^^s __G __H __Z

^E ^F ^G ^H ^I ^J ^T ^U ^V ^W _S ^S
^^E ^^F ^^G ^^H ^^I ^^J ^^T ^^U ^^V ^^W __S ^^S

_a _b _c _d _e _f _g _h _i _j
__a __b __c __d __e __f __g __h __i __j

_1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _N _+ _.
__1 __2 __3 __4 __5 __6 __7 __8 __9 __N __+ __.

^1 ^2 ^3 ^4 ^6 ^7 ^8 ^9 ^!_!
^^1 ^^2 ^^3 ^^4 ^^6 ^^7 ^^8 ^^9 ^^!__!
$end
$cmd
Key2
----
_k _l _m _n _o _p _q _r _s _t _u _v
__k __l __m __n __o __p __q __r __s __t __u __v

_w _x _y _z _L _M _Q _R _^ _? _X ^M
__w __x __y __z __L __M __Q __R __^ __? __X ^^M

_| _O _- _= ^- ^= _~ ^* ^? _`
__| __O __- __= ^^- ^^= __~ ^^* ^^? __`

_@ _) _( _* _& _% _$ _# _] _[ _{ _} _< _>
__@ __) __( __* __& __% __$ __# __] __[ __{ __} __< __>
$end
$cmd
Alphabetic Buttons (for NeoGeo): A ~ Z
-----------------------------------------------------
 No Glyph  Description           ShortCut
  1 | _A | BTN__A          | __A | @@A-button |
  2 | _B | BTN__B          | __B | @@B-button |
  3 | _C | BTN__C          | __C | @@C-button |
  4 | _D | BTN__D          | __D | @@D-button |
  5 | @E-button | BTN__E          |    | @@E-button |
  6 | @F-button | BTN__F          |    | @@F-button |
  7 | @G-button | BTN__G          |    | @@G-button |
  8 | @H-button | BTN__H          |    | @@H-button |
  9 | @I-button | BTN__I          |    | @@I-button |
 10 | @J-button | BTN__J          |    | @@J-button |
 11 | @K-button | BTN__K          |    | @@K-button |
 12 | @L-button | BTN__L          |    | @@L-button |
 13 | @M-button | BTN__M          |    | @@M-button |
 14 | @N-button | BTN__N          |    | @@N-button |
 15 | @O-button | BTN__O          |    | @@O-button |
 16 | @P-button | BTN__P          |    | @@P-button |
 17 | @Q-button | BTN__Q          |    | @@Q-button |
 18 | @R-button | BTN__R          |    | @@R-button |
 19 | ^s | BTN__S          | ^^s | @@S-button |
 20 | @T-button | BTN__T          |    | @@T-button |
 21 | @U-button | BTN__U          |    | @@U-button |
 22 | @V-button | BTN__V          |    | @@V-button |
 23 | @W-button | BTN__W          |    | @@W-button |
 24 | @X-button | BTN__X          |    | @@X-button |
 25 | @Y-button | BTN__Y          |    | @@Y-button |
 26 | _Z | BTN__Z          | __Z | @@Z-button |
$end
$cmd
Numerical Buttons (for Capcom or Normal): 1 ~ 10
-----------------------------------------------------
 No Glyph  Description           ShortCut
 27 | _a | BTN__1          | __a |           |
 28 | _b | BTN__2          | __b |           |
 29 | _c | BTN__3          | __c |           |
 30 | _d | BTN__4          | __d |           |
 31 | _e | BTN__5          | __e |           |
 32 | _f | BTN__6          | __f |           |
 33 | _g | BTN__7          | __g |           |
 34 | _h | BTN__8          | __h |           |
 35 | _i | BTN__9          | __i |           |
 36 | _j | BTN__10         | __j |           |
 37 | @decrease | BTN__DEC        |    | @@decrease |
 38 | @increase | BTN__INC        |    | @@increase |
$end
$cmd
Directions of Arrow, Joystick Ball (Normal)
----------------------------------------------
 No Glyph  Description            ShortCut
 39 | _+ | BTN__+          | __+ |           |
 40 | _. | DIR__...        | __. |           |
 41 | _1 | DIR__1          | __1 |           |
 42 | _2 | DIR__2          | __2 |           |
 43 | _3 | DIR__3          | __3 |           |
 44 | _4 | DIR__4          | __4 |           |
 45 | _5 | Joystick Ball  | __5 | @@BALL     |
 46 | _6 | DIR__6          | __6 |           |
 47 | _7 | DIR__7          | __7 |           |
 48 | _8 | DIR__8          | __8 |           |
 49 | _9 | DIR__9          | __9 |           |
 50 | _N | DIR__N          | __N |           |
$end
$cmd
Special Buttons (NeoGeo or Capcom)
-----------------------------------------------
 No Glyph  Description            ShortCut
 51 | _S | BTN__START      | __S | @@start    |
 52 | ^S | BTN__SELECT     | ^^S | @@select   |
 53 | _P | BTN__PUNCH      | __P | @@punch    |
 54 | _K | BTN__KICK       | __K | @@kick     |
 55 | _G | BTN__GUARD      | __G | @@guard    |
 56 |    |                |    |           |
 57 | ^E | Light Punch    | ^^E | @@L-punch  |
 58 | ^F | Middle Punch   | ^^F | @@M-punch  |
 59 | ^G | Strong Punch   | ^^G | @@S-punch  |
 60 | ^H | Light Kick     | ^^H | @@L-kick   |
 61 | ^I | Middle Kick    | ^^I | @@M-kick   |
 62 | ^J | Strong Kick    | ^^J | @@S-kick   |
 63 | ^T | 3 Kick         | ^^T | @@3-kick   |
 64 | ^U | 3 Punch        | ^^U | @@3-punch  |
 65 | ^V | 2 Kick         | ^^V | @@2-kick   |
 66 | ^W | 2 Pick         | ^^W | @@2-punch  |
$end
$cmd
Custom Buttons, Cursor Buttons and Joystick Glyphs
------------------------------------------------------
 No Glyph  Description              ShortCut
 67 | @custom1 | CUSTOM__1         |    | @@custom1  |
 68 | @custom2 | CUSTOM__2         |    | @@custom2  |
 69 | @custom3 | CUSTOM__3         |    | @@custom3  |
 70 | @custom4 | CUSTOM__4         |    | @@custom4  |
 71 | @custom5 | CUSTOM__5         |    | @@custom5  |
 72 | @custom6 | CUSTOM__6         |    | @@custom6  |
 73 | @custom7 | CUSTOM__7         |    | @@custom7  |
 74 | @custom8 | CUSTOM__8         |    | @@custom8  |
 75 | @up | (UP)             |    | @@up       |
 76 | @down | (DOWN)           |    | @@down     |
 77 | @left | (LEFT)           |    | @@left     |
 78 | @right | (RIGHT)          |    | @@right    |
 79 | @lever | Non Player Lever |    | @@lever    |
 80 | @nplayer | Gray Color Lever |    | @@nplayer  |
 81 | @1player | 1 Player Lever   |    | @@1player  |
 82 | @2player | 2 Player Lever   |    | @@2player  |
 83 | @3player | 3 Player Lever   |    | @@3player  |
 84 | @4player | 4 Player Lever   |    | @@4player  |
 85 | @5player | 5 Player Lever   |    | @@5player  |
 86 | @6player | 6 Player Lever   |    | @@6player  |
 87 | @7player | 7 Player Lever   |    | @@7player  |
 88 | @8player | 8 Player Lever   |    | @@8player  |
 89 |    |                  |    |           |
$end
$cmd
Charge of Directions and Arrows
----------------------------------------------
 No Glyph  Description            ShortCut
 90 | _! | Arrow          | __! | @@-->      |
 91 | ^! | Continue Arrow | ^^! | @@==>      |
 92 | ^1 | Charge DIR__1   | ^^1 |           |
 93 | ^2 | Charge DIR__2   | ^^2 |           |
 94 | ^3 | Charge DIR__3   | ^^3 |           |
 95 | ^4 | Charge DIR__4   | ^^4 |           |
 96 | ^6 | Charge DIR__6   | ^^6 |           |
 97 | ^7 | Charge DIR__7   | ^^7 |           |
 98 | ^8 | Charge DIR__8   | ^^8 |           |
 99 | ^9 | Charge DIR__9   | ^^9 |           |
$end
$cmd
Composition of Arrow Directions (Shorthand)
-----------------------------------------------------
 No Glyph  Description                 ShortCut
100 | _k | 1/2Circle Back        | __k | @@hcb      |
101 | _l | 1/2Circle Forward Up  | __l | @@huf      |
102 | _m | 1/2Circle Forward     | __m | @@hcf      |
103 | _n | 1/2Circle Back Up     | __n | @@hub      |
104 | _o | 1/4Circle Forward Down| __o | @@qfd      |
105 | _p | 1/4Circle Down Back   | __p | @@qdb      |
106 | _q | 1/4Circle Back Up     | __q | @@qbu      |
107 | _r | 1/4Circle Up Forward  | __r | @@quf      |
108 | _s | 1/4Circle Back Down   | __s | @@qbd      |
109 | _t | 1/4Circle Down Forward| __t | @@qdf      |
110 | _u | 1/4Circle Forward Up  | __u | @@qfu      |
111 | _v | 1/4Circle Up Back     | __v | @@qub      |
112 | _w | Full Clock Forward    | __w | @@fdf      |
113 | _x | Full Clock Back       | __x | @@fub      |
114 | _y | Full Count Forward    | __y | @@fuf      |
115 | _z | Full Count Back       | __z | @@fdb      |
116 | _L | 2x Forward            | __L | @@xff      |
117 | _M | 2x Back               | __M | @@xbb      |
118 | _Q | Dragon Screw Forward  | __Q | @@dsf      |
119 | _R | Dragon Screw Back     | __R | @@dsb      |
120 |    |                       |    |           |
$end
$cmd
Big letters Text (Large letter Shortcut)
-----------------------------------------------
 No Glyph  Description             ShortCut
121 | _^ | AIR            | __^^ | @@AIR      |
122 | _? | DIR            | __? | @@DIR      |
123 | ^M | MAX            | ^^M | @@MAX      |
124 | _X | TAP            | __X | @@TAP      |
$end
$cmd
Condition of Positions (Small letter Shortcut)
----------------------------------------------
 No Glyph  Description             ShortCut
125 | _| | Jump           | __| | @@jump     |
126 | _O | Hold           | __O | @@hold     |
127 | _- | Air            | __- | @@air      |
128 | _= | Squatting      | __= | @@sit      |
129 | ^- | Close          | ^^- | @@close    |
130 | ^= | Away           | ^^= | @@away     |
131 | _~ | Charge         | __~ | @@charge   |
132 | ^* | Serious Tap    | ^^* | @@tap      |
133 | ^? | Any Button     | ^^? | @@button   |
134 |    |                |    |           |
$end
$cmd
Special Character Text
--------------------------------------------------
 No Glyph  Description                 ShortCut
135 | _` | Small Dot          | __` |           |
136 | _@ | Double Ball        | __@@ |           |
137 | _) | Single Ball        | __) |           |
138 | _( | Solid Ball         | __( |           |
139 | _* | Star               | __* |           |
140 | _& | Solid star         | __& |           |
141 | _% | Triangle           | __% |           |
142 | _$ | Solid Triangle     | __$ |           |
143 | _# | Double Square      | __# |           |
144 | _] | Single Square      | __] |           |
145 | _[ | Solid Square       | __[ |           |
146 | _{ | Down Triangle      | __{ |           |
147 | _} | Solid Down Triangle| __} |           |
148 | _< | Diamond            | __< |           |
149 | _> | Solid Diamond      | __> |           |
$end


salud y rock & Rol

Responder